MILANO. Le banche, imprese come quelle di altri comparti economici, non sono istituzioni e, quindi, sono chiamate a rispondere del loro operato a organi, questi sì istituzioni, che valutano il loro andamento sul mercato e devono controllarle, coinvolgerle in concordati e anche richieste di fallimento. La cronaca, nazionale e internazionale, riporta, dalla crisi USA del 2008, le notizie su gestioni “allegre” di tante banche, in Italia e nell’Unione Europea.
La BCE ha attuato, da anni, programmi a sostegno del mercato bancario, anche nel tentativo di salvare i clienti che si sono fidati e affidati a banche gestite malamente. Sono stati aperti anche fascicoli presso Procure nei confronti di amministratori e funzionari di banche dove i clienti sono vittime di azioni poco corrette e, almeno, non chiare. E’ di questi giorni la notizia delle multe inviate dall’Antitrust a tre banche per aver praticato anatocismo bancario, ovvero applicato interessi sugli interessi con addebito sul conto corrente di clienti ai quali venne richiesta autorizzazione con raggiro. Il sistema bancario è malato, indicazione del fallimento del sistema capitalistico di cui le banche sono un frutto.
L’indagine dell’Antitrust ha evidenziato la “fisiologica” tendenza delle banche italiane per ricevere autorizzazioni all’addebito di interessi sugli interessi debitori da parte dei correntisti illegittimamente, l’anatocismo bancario infatti, per molti anni applicato in quanto non normato, è ora regolato dal Decreto del ministro dell'Economia 343 del 3 agosto 2016, il quale lo vieta, salvo però offrire la scappatoia dell'autorizzazione a praticarlo da parte del cliente, spesso disarmato rispetto alla potenza di una banca. L’Antitrust ha sanzionato chiudendo tre procedimenti istruttori per pratiche commerciali scorrette l’UniCredit (5 milioni di euro), Banca Nazionale del Lavoro (4 milioni di euro) e Intesa San Paolo (2 milioni di euro). Le condotte di queste banche, ha spiegato l’AGCM nella sua delibera, “sono state poste in essere in un quadro normativo in evoluzione che attualmente ne consente l’applicazione solo ed esclusivamente per gli interessi che il cliente autorizzi preventivamente ad addebitare sul conto corrente. In tale contesto, a esito dell’attività istruttoria è emerso che le banche hanno attuato una politica di forte spinta all’acquisizione delle autorizzazioni all’addebito in conto corrente nei confronti della clientela adottando varie strategie con le quali i clienti sono stati sollecitati a concedere l’autorizzazione, nel presupposto che l’addebito in conto corrente degli interessi debitori fosse il modus operandi ordinario e senza considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio degli interessi sugli interessi debitori”.
In altre parole l’autorizzazione da parte delle banche è stata ottenuta con la precisa strategia rafforzata da sollecitazioni e monitoraggio della rete e delle strutture interne coinvolte: utilizzo di canali fisici come posta e filiali, di internet banking, di comunicazioni personalizzate precompilate, di continue e-mail e comunicati nella home-page delle aree clienti. In più non si consentiva al consumatore di esprimere il diniego espresso all’autorizzazione. Non solo: le informative inviate dalle banche ai clienti evidenziavano solo le possibili conseguenze negative in caso di mancata autorizzazione, senza fare cenno alle conseguenze dell’autorizzazione connesse con l’applicazione di interessi anatocistici. Nel comunicato dell’Antitrust si legge anche che “l’Autorità ha dunque ritenuto scorrette le modalità utilizzate, tali, nell’insistenza e nella forma con cui sono state richieste le autorizzazioni, da condizionare indebitamente i consumatori e da far assumere loro decisioni che non avrebbero altrimenti preso in considerazione dell’applicazione, in caso di addebito degli interessi in conto, dell’anatocismo bancario. Nel corso dell’istruttoria sono stati svolti accertamenti ispettivi con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza”.
Questo è un episodio, grave, frutto dell’arroganza del sistema bancario che continua a sentirsi protetto al suo interno (Banca d’Italia, Consob) e dall’esterno (BCE, FMI), nonché dalla società capitalista e liberista.
C’è, poi, da accennare alla crisi delle banche, quelle che hanno fatto la “scendiletto” alla politica. Sono numerose le banche in Italia che hanno in bilancio (a volte anche in extra-bilancio ufficiale) esorbitanti crediti in sofferenza: una su cinque, in totale sono 114 le banche che hanno crediti deteriorati superiori al proprio capitale. Ce lo dice una voce dal campo, ovvero Mediobanca. L’analisi effettuata ha valutato il Texas Ratio (formula applicata la prima volta negli anni ’80 per la crisi delle banche texane): si tratta del rapporto tra i crediti deteriorati netti, ovvero quelli a rischio di solvibilità depurati da eventuali rettifiche di valore, e il patrimonio tangibile della banca, ovvero il capitale netto diminuito delle immobilizzazioni immateriali. Quando la banca è “sana” il valore è inferiore all’unità, si parla di indice sotto il 100%, diversamente se il valore è più alto (percentuale superiore al 100%) lo stato di salute della banca non è buono. In caso di perdite non c’è patrimonio sufficiente per affrontare l’imprevisto e il rischio di fallimento della banca è elevato. Quindi è chiaro che, dalla situazione emersa nell’analisi di Mediobanca, i venti i miliardi di euro stanziati dal Governo per risanare il sistema bancario italiano non sono sufficienti. Infatti la differenza fra crediti non performanti e attivo delle 114 banche a rischio supera i 700 miliardi.
Nell’elenco degli istituti a maggiore rischio, dopo Bcc di Teramo (Texas Ratio del 777,2%, poi salvata dalla Bcc di Castiglione) e Cassa di risparmio di Cesena, si trovano sigle importanti: Unipol Banca (Texas Ratio di 380,3%), Monte dei Paschi di Siena (262,6%), Veneto Banca (238,5%), Banco Popolare (217,9%), ma sembra che la situazione di quest'ultimo sia cambiata e la banca dovrebbe avere superato le difficoltà dopo l’aumento di capitale e la fusione con Bpm. Sfogliando l’elenco incontriamo la Popolare di Vicenza (Texas Ratio del 210,9%). Pubblichiamo una scheda pervenuta da Mediobanca contenente l’elenco delle banche italiane con alti rischi per le sofferenze e, quindi, per la clientela. Forse è meglio ritirare i risparmi e andarsene, prima che diventi troppo tardi…
Le 114 banche italiane a rischio sofferenze (# consolidato – Q quotata)
# | Banca | Q | Categoria | Totale attivo (’000 €) | Texas Ratio = Crediti Det. Netti / Patrimonio Netto Tangibile (%) | Cost Income Ratio (%) (a) | Saldo Svalutaz. (+) e Rivalutaz. Crediti / Totale Ricavi (%) (b) | Cost Income Ratio + Sval. e Rival Cred / Totale Ricavi (a+b) |
BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 207943 | 777,2 | 88,4 | 194,9 | 283,3 | ||
# | CASSA DI RISPARMIO DI CESENA | BREVE | 4358538 | 593,5 | 75,5 | 261,2 | 336,7 | |
UNIPOL BANCA | BREVE | 12000000 | 380,3 | 82,6 | 12,9 | 95,5 | ||
BANCA ATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 439832 | 343,1 | 127,9 | 288 | 415,9 | ||
BANCA DI PISTOIA – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 668981 | 306,5 | 76,3 | 71,4 | 147,7 | ||
CREDITO SALERNITANO – BANCA POPOLARE DELLA PROVINCIA DI SALERNO | POP | 99245 | 268,4 | 92,1 | 65,4 | 157,5 | ||
# | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Q | BREVE | 170000000 | 262,6 | 67,6 | 43,1 | 110,7 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “SEN. PIETRO GRAMMATICO” – PACECO | COOP | 166822 | 246,8 | 75 | 52,8 | 127,8 | ||
CASSA RURALE VALLI DI PRIMIERO E VANOI | COOP | 360246 | 246,3 | 75,3 | 141,3 | 216,6 | ||
CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI | COOP | 459437 | 244,7 | 69,4 | 257,2 | 326,6 | ||
# | CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO | BREVE | 3269695 | 240 | 81,1 | 99,2 | 180,3 | |
CASSA RURALE MORI-BRENTONICO-VAL DI GRESTA | COOP | 389726 | 239,3 | 72,1 | 166,1 | 238,2 | ||
# | VENETO BANCA | POP | 33000000 | 238,5 | 100,1 | 97,5 | 197,6 | |
CASSA RURALE DI ROVERETO | COOP | 1116707 | 234,5 | 81,5 | 148,1 | 229,6 | ||
BANCA CARIM – CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI | BREVE | 3729084 | 232,5 | 87,9 | 80,1 | 168 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTEL GOFFREDO | COOP | 582289 | 227,6 | 103,7 | 134,2 | 237,9 | ||
BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO | COOP | 2613326 | 223 | 94,7 | 9,8 | 104,5 | ||
BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO | COOP | 390860 | 221,8 | 91,3 | 69 | 160,3 | ||
# | BANCO POPOLARE | Q | POP | 120000000 | 217,9 | 73,7 | 25,4 | 99,1 |
# | BANCA POPOLARE DI VICENZA | POP | 40000000 | 210,9 | 132 | 134,1 | 266,1 | |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO | COOP | 1207498 | 207,8 | 101,3 | 44 | 145,3 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO | COOP | 653402 | 204,3 | 107,9 | 44,2 | 152,1 | ||
BANCA DEL FUCINO | BREVE | 1556285 | 201,1 | 91,6 | 21,4 | 113 | ||
BANCA DI FILOTTRANO – CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO E DI CAMERANO | COOP | 1079032 | 200,3 | 79 | 36,9 | 115,9 | ||
BANCA DI FORLI’ – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1213295 | 198,3 | 71,6 | 93,3 | 164,9 | ||
MANTOVABANCA 1896 – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1009745 | 195,7 | 87,6 | 24,2 | 111,8 | ||
VIBANCA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S. PIETRO IN VINCIO | COOP | 303122 | 194,5 | 75,1 | 73,5 | 148,6 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA | COOP | 1901988 | 177,3 | 91,8 | 50 | 141,8 | ||
HYPO ALPE-ADRIA-BANK | BREVE | 1789217 | 174,6 | 16,2 | 35,7 | 51,9 | ||
# | BANCA POPOLARE DI BARI | POP | 15000000 | 174,4 | 93,1 | 53,8 | 146,9 | |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GATTEO | COOP | 471490 | 172,6 | 99,5 | 41,1 | 140,6 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON | COOP | 512757 | 169,3 | 71,6 | 38,4 | 110 | ||
BANCA DI ANCONA – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 350373 | 169,3 | 102,7 | 33,3 | 136 | ||
BANCA POPOLARE DI SVILUPPO | POP | 360064 | 169,3 | 103 | 20,5 | 123,5 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO | COOP | 1012188 | 169,2 | 98,7 | 136,3 | 235 | ||
BANCA POPOLARE LECCHESE | BREVE | 82493 | 167,6 | 152,5 | 118,9 | 271,4 | ||
CREDITO VALDINIEVOLE – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME E BIENTINA | COOP | 814145 | 167,6 | 76,5 | 54,6 | 131,1 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO – GENZANO DI ROMA | COOP | 374177 | 166,9 | 84 | 147,4 | 231,4 | ||
# | BANCA CARIGE – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | Q | BREVE | 30000000 | 165,2 | 95 | 37,1 | 132,1 |
CASSA RURALE – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO | COOP | 2259591 | 164,4 | 82,7 | 101,4 | 184,1 | ||
# | CREDITO VALTELLINESE – BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE | Q | POP | 27000000 | 162,6 | 72,4 | 52,8 | 125,2 |
CASSA RURALE ADAMELLO – BRENTA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 480729 | 161,2 | 72,4 | 71,4 | 143,8 | ||
BANCA DON RIZZO – CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE | COOP | 531840 | 160,1 | 95,3 | 57,4 | 152,7 | ||
BANCA DI ANGHIARI E STIA – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 609082 | 160 | 74,3 | 68,1 | 142,4 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAGLIARI | COOP | 204163 | 159 | 69,4 | 12,7 | 82,1 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CORINALDO | COOP | 271946 | 158,5 | 71,3 | 68,5 | 139,8 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI | COOP | 825599 | 157,8 | 88,7 | 88,9 | 177,6 | ||
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA | BREVE | 2337405 | 157,6 | 81,6 | 69,1 | 150,7 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA | COOP | 310001 | 155,7 | 77 | 40,5 | 117,5 | ||
CREDITO COOPERATIVO UMBRO – BCC MANTIGNANA | COOP | 562907 | 152,5 | 77,8 | 28,4 | 106,2 | ||
BANCA SUASA – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 319903 | 150,8 | 78 | 40,6 | 118,6 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASIANO | COOP | 390904 | 149 | 80,1 | 14,8 | 94,9 | ||
BANCO EMILIANO – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1592793 | 146,5 | 93,6 | 51,6 | 145,2 | ||
BANCA SANTO STEFANO – CREDITO COOPERATIVO – MARTELLAGO-VENEZIA | COOP | 1063708 | 145,6 | 71,1 | 75,4 | 146,5 | ||
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA | COOP | 1070688 | 141,8 | 66,7 | 90,8 | 157,5 | ||
CASSA RURALE PINETANA FORNACE E SEREGNANO | COOP | 423681 | 141,6 | 71 | 155,4 | 226,4 | ||
BANCA CRAS – CREDITO COOPERATIVO CHIANCIANO TERME – COSTA ETRUSCA – SOVICILLE | COOP | 1122444 | 141,4 | 94 | 46,8 | 140,8 | ||
ROVIGOBANCA CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1059864 | 140,9 | 101,9 | 30,6 | 132,5 | ||
# | BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA | Q | POP | 61000000 | 140,9 | 70 | 33,1 | 103,1 |
CASSA RURALE DI PINZOLO | COOP | 223299 | 140,3 | 73,2 | 59,3 | 132,5 | ||
BANCA POPOLARE VALCONCA | POP | 1312813 | 138,2 | 62,2 | 71 | 133,2 | ||
BANCA DI RIPATRANSONE – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 341453 | 134,7 | 45,1 | 52,6 | 97,7 | ||
BANCA AREA PRATESE CREDITO COOPERATIVO | COOP | 411214 | 133,9 | 73,8 | 36,4 | 110,2 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI | COOP | 761683 | 133,3 | 89,7 | 31,7 | 121,4 | ||
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO | POP | 1081349 | 132 | 69,2 | 25,7 | 94,9 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO | COOP | 1041309 | 131 | 64,1 | 46,5 | 110,6 | ||
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE | POP | 4168018 | 130,8 | 91,4 | 57,7 | 149,1 | ||
BANCA DI TARANTO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 86760 | 130,3 | 86,6 | 17,6 | 104,2 | ||
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1102405 | 130 | 68,3 | 54 | 122,3 | ||
# | CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA | BREVE | 7294705 | 129,5 | 67,7 | 27,9 | 95,6 | |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAMBUCA DI SICILIA | COOP | 127890 | 127,8 | 102,7 | 25 | 127,7 | ||
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA | POP | 4103375 | 127,5 | 90,6 | 54,4 | 145 | ||
BANCA POPOLARE DI FONDI | POP | 728224 | 126,9 | 72,1 | 42,8 | 114,9 | ||
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO | BREVE | 1051169 | 126,8 | 85,2 | 69,9 | 155,1 | ||
CASSA RURALE DI MEZZOCORONA | COOP | 243912 | 126,4 | 75,1 | 111,5 | 186,6 | ||
BANCA DI CESENA – CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA | COOP | 580222 | 126,1 | 89,5 | 99,5 | 189 | ||
CREDIUMBRIA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 578323 | 125,8 | 75,1 | 32,3 | 107,4 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI | COOP | 550441 | 124,8 | 86,5 | 27,6 | 114,1 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BEDIZZOLE – TURANO VALVESTINO | COOP | 644327 | 124 | 86,7 | 75,7 | 162,4 | ||
BANCA DEI COLLI EUGANEI – CREDITO COOPERATIVO DI LOZZO ATESTINO | COOP | 482995 | 123,1 | 85,7 | 36,9 | 122,6 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO | COOP | 198359 | 122,9 | 74,9 | 67,8 | 142,7 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA DI CESENATICO | COOP | 603299 | 122,4 | 72,6 | 74,5 | 147,1 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA | COOP | 630343 | 122,3 | 81,7 | 47,4 | 129,1 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA | COOP | 2699317 | 122 | 64,8 | 92,4 | 157,2 | ||
CASSA RURALE DI LAVIS – VALLE DI CEMBRA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 826560 | 120,8 | 70,9 | 105,7 | 176,6 | ||
CASSA RURALE ED ARTIGIANA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO | COOP | 356287 | 119,6 | 96,3 | 52,2 | 148,5 | ||
CASSA RAIFFEISEN NOVA LEVANTE | COOP | 139325 | 119,3 | 72,8 | 27,9 | 100,7 | ||
BANCA SVILUPPO ECONOMICO | BREVE | 73198 | 119,2 | 101,6 | 150,9 | 252,5 | ||
# | UBI BANCA | Q | POP | 120000000 | 117,8 | 74,2 | 24,4 | 98,6 |
CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE | COOP | 707056 | 116,3 | 62,2 | 115,1 | 177,3 | ||
# | CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO | BREVE | 8214258 | 116 | 81,4 | 24 | 105,4 | |
CASSA RURALE DI ISERA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 145479 | 116 | 79,3 | 62,6 | 141,9 | ||
# | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | BREVE | 77000000 | 113,8 | 66,4 | 29,8 | 96,2 | |
BANCA ANNIA – CREDITO COOPERATIVO DI CARTURA E DEL POLESINE | COOP | 1044712 | 113,3 | 77,5 | 51,8 | 129,3 | ||
# | BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO | COOP | 2526374 | 113,2 | 78,2 | 43,9 | 122,1 | |
BANCA DI SALERNO – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 477300 | 112,2 | 100,1 | 67,6 | 167,7 | ||
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO | COOP | 523279 | 111,3 | 74,8 | 44,6 | 119,4 | ||
BANCA DI CREDITO POPOLARE | POP | 2292514 | 111,2 | 70,8 | 24,1 | 94,9 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO | COOP | 1101149 | 111 | 78,8 | 44,7 | 123,5 | ||
BANCA PICENA TRUENTINA – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 750049 | 108,9 | 73,8 | 67,5 | 141,3 | ||
CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | COOP | 620754 | 108,5 | 68,7 | 27,5 | 96,2 | ||
BANCA DI ROMANO E S.CATERINA – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 606044 | 108,1 | 68 | 44,3 | 112,3 | ||
EMIL BANCA – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 2827739 | 106,3 | 77,4 | 65,2 | 142,6 | ||
# | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | Q | BREVE | 12000000 | 106,1 | 67,5 | 30,5 | 98 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE | COOP | 486483 | 105,9 | 73,5 | 43,5 | 117 | ||
BANCA DELLA MAREMMA – CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO | COOP | 557671 | 105,6 | 79,2 | 30,9 | 110,1 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO | COOP | 257474 | 105 | 87,5 | 17,6 | 105,1 | ||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARBARANO ROMANO | COOP | 99330 | 104,3 | 85,2 | 44 | 129,2 | ||
BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 504094 | 102,6 | 87,5 | 12,4 | 99,9 | ||
BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 1989957 | 102,1 | 77,3 | 39,8 | 117,1 | ||
BANCA DEL VALDARNO – CREDITO COOPERATIVO | COOP | 667315 | 101,8 | 75,3 | 32 | 107,3 | ||
BANCA VALSABBINA | POP | 4218379 | 101,8 | 72,9 | 48,2 | 121,1 | ||
# | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | BREVE | 51000000 | 101,2 | 66,6 | 16,5 | 83,1 | |
CASSA RURALE DI LEVICO TERME | COOP | 188558 | 100,2 | 87,3 | 139,4 | 226,7 |
Fonte: R&S Mediobanca su dati di bilancio 2015